- 日田天領水通販専門店 >>
- 日田天領水の成分表
日田天領水の成分表
どんなに美味しい水でも、どんなに体に良い成分を含んだ水でも、同時に健康に良くないものを含んでいては何にもなりません。
日田天領水では、定期的に公的機関へ依頼し、水質検査を行い水質基準に適合している事を確認しています。
<年に2回、社団法人 大分県薬剤師会にて検査しています>
水質検査結果
平成19年12月13日 10時30分採水
日田天領水は、社団法人 大分県薬剤師会に定期的に水質検査を依頼しております。
| NO | 項目名 | 結果 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | /ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | --- |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.001未満 | ㎎/L |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | ㎎/L |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | ㎎/L |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | ㎎/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | ㎎/L |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.005未満 | ㎎/L |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | ㎎/L |
| 10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.3 | ㎎/L |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.11 | ㎎/L |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 0.1 | ㎎/L |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | ㎎/L |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | ㎎/L |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | ㎎/L |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | ㎎/L |
| 17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | ㎎/L |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | ㎎/L |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | ㎎/L |
| 20 | ベンゼン | 0.001未満 | ㎎/L |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | ㎎/L |
| 22 | クロロホルム | 0.001未満 | ㎎/L |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.004未満 | ㎎/L |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | ㎎/L |
| 25 | 臭素酸 | 0.001未満 | ㎎/L |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.001未満 | ㎎/L |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.02未満 | ㎎/L |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | ㎎/L |
| 29 | ブロモホルム | 0.001未満 | ㎎/L |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | ㎎/L |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 0.05未満 | ㎎/L |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | ㎎/L |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | ㎎/L |
| 34 | 銅及びその化合物 | 0.05未満 | ㎎/L |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 23 | ㎎/L |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | ㎎/L |
| 37 | 塩化物イオン | 10 | ㎎/L |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 29 | ㎎/L |
| 39 | 蒸留残留物 | 180 | ㎎/L |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | ㎎/L |
| 41 | ジェオスミン | 0.000001未満 | ㎎/L |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | ㎎/L |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | ㎎/L |
| 44 | フェノール類 | 0.0005未満 | ㎎/L |
| 45 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5未満 | ㎎/L |
| 46 | pH値 | 8.1 | --- |
| 48 | 臭気 | 異常でない | --- |
| 49 | 色度 | 0.5未満 | 度 |
| 50 | 濁度 | 0.1未満 | 度 |
| 51 | (依頼者検査結果)味 | 異常でない | --- |
| (依頼者検査結果)残留塩素 | 0.5未満 | ㎎/L |
- 上記水質項目については、水質基準に適合
- 検査期日
- 平成19年12月5日~平成19年12月11日
- 検査機関
- 社団法人 大分県薬剤師会
- 検査責任者
- 大分県薬剤師会検査センター 水質計量課 宮川 昌孝
- <社団法人 大分県薬剤師会 調べ>




